Costos de Reparto en RM de Santiago
Costos de Repartos
Comunas | Costos |
Calera de tango | Chilexpress/Starken |
Cerrillos | 5000 |
Cerro Navia | 4000 |
Conchali | 5000 |
Colina | Chilexpress/Starken |
El Bosque | 5000 |
Estacion Central | 4000 |
Huechuraba | 7000 |
Independencia | 4000 |
La Cisterna | 5000 |
La Dehesa Por San Bernardo | 6500 |
La Florida | 5000 |
La Granja | 5000 |
La Pintana | 5000 |
La Reina | 4000 |
Las Condes | 6000 |
Lo Barnechea | 7500 |
Lo Espejo | 5000 |
Maipu | 5000 |
Maipu (Ciudad Satelite) | 7500 |
Maipu (Rinconada) | 6000 |
Macul | 5000 |
Ñuñoa | 5000 |
Padre Hurtado | Chilexpress/Starken |
Paine | Chilexpress/Starken |
Peñaflor | Chilexpress/Starken |
Pedro Aguirre | 5000 |
Peñaloen | 5000 |
Prado | 4000 |
Providencia | 5000 |
Pudahuel | 4000 |
Pudahuel Sur | 4500 |
Pudahuel Noviciado | 9000 |
Puente Alto | 6000 |
Quilicura | 5000 |
Quinta Normal |
4000 |
Recoleta | 4000 |
Renca | 4000 |
San Bernardo | 6500 |
San Joaquin | 5000 |
San Miguel | 4000 |
San Ramon | 5500 |
Santiago Centro | 3500 |
Vitacura | 5500 |